服务热线
0531-85235777
产品时间:2020-03-02 18:38
简要描述:
一、产品简介: NHWY-DD系列大功率DC/DC直流稳压稳流电源是济南能华公司应对市场需求开发的高稳定性直流变换电源,功率等级主要涵盖1KW-500KW,采用数字化高精度的控制与显示:内置...
一、产品简介:
NHWY-DD系列大功率DC/DC直流稳压稳流电源是济南能华公司应对市场需求开发的高稳定性直流变换电源,功率等级主要涵盖1KW-500KW,采用数字化高精度的控制与显示:内置16位AD, DA转换器,输出范围:0-6000V, 0-1000A可选,低噪音,高精度,高稳定性输出,产品支持本机控制及PLC上位机通信控制。产品广泛应用于储能电站、锂电池测试、蓄电池充电、光伏新能源、工业控制、铁力机车等领域。
二、技术参数:
DC110V输入 | |||
型号 | 输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) 也可固定输出或指定范围调整 |
输出电流(A) 也可固定输出或指定范围调整 |
NHWYD110D12-300 | 110( 70-140) | 0-12 | 0-200 |
NHWYD110D24-200 | 110( 70-140V) | 0-24 | 0-100 |
NHWYD110D48-100 | 110( 70-140) | 0-48 | 0-50 |
NHWYD110D96-40 | 110( 70-140) | 0-96 | 0-40 |
NHWYD110D110-30 | 110( 70-140) | 0-110 | 0-30 |
NHWYD110D220-20 | 110( 70-140) | 0-220 | 0-20 |
NHWYD110D300-10 | 110( 70-140) | 0-300 | 0-10 |
NHWYD110D500-8 | 110( 70-140) | 0-500 | 0-8 |
NHWYD110D600-6 | 110( 70-140) | 0-600 | 0-6 |
NHWYD110D800-5 | 110( 70-140) | 0-800 | 0-5 |
NHWYD110D1000-3 | 110( 70-140) | 0-1000 | 0-3 |
NHWYD110D2000-2 | 110( 70-140) | 0-2000 | 0-2 |
NHWYD110D3000-1 | 110( 70-140) | 0-3000 | 0-1 |
DC220V输入 | |||
型号 | 输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) 也可固定输出或指定范围调整 |
输出电流(A) 也可固定输出或指定范围调整 |
NHWYD220D12-300 | 220(180-300) | 0-12 | 0-200 |
NHWYD220D24-200 | 220(180-300) | 0-24 | 0-100 |
NHWYD220D48-100 | 220(180-300) | 0-48 | 0-50 |
NHWYD220D96-40 | 220(180-300) | 0-96 | 0-40 |
NHWYD220D110-30 | 220(180-300) | 0-110 | 0-30 |
NHWYD220D220-20 | 220(180-300) | 0-220 | 0-20 |
NHWYD220D300-10 | 220(180-300) | 0-300 | 0-10 |
NHWYD220D500-8 | 220(180-300) | 0-500 | 0-8 |
NHWYD220D600-6 | 220(180-300) | 0-600 | 0-6 |
NHWYD220D800-5 | 220(180-300) | 0-800 | 0-5 |
NHWYD220D1000-3 | 220(180-300) | 0-1000 | 0-3 |
NHWYD220D2000-2 | 220(180-300) | 0-2000 | 0-2 |
NHWYD220D3000-5 | 220(180-300) | 0-3000 | 0-5 |
DC300V输入 | |||
型号 | 输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) 也可固定输出或指定范围调整 |
输出电流(A) 也可固定输出或指定范围调整 |
NHWYD220D12-500 | 300(200-400) | 0-12 | 0-500 |
NHWYD220D24-300 | 300(200-400) | 0-24 | 0-300 |
NHWYD220D48-200 | 300(200-400) | 0-48 | 0-200 |
NHWYD220D96-100 | 300(200-400) | 0-96 | 0-100 |
NHWYD220D110-100 | 300(200-400) | 0-110 | 0-100 |
NHWYD220D220-50 | 300(200-400) | 0-220 | 0-50 |
NHWYD220D300-50 | 300(200-400) | 0-300 | 0-50 |
NHWYD220D500-30 | 300(200-400) | 0-500 | 0-30 |
NHWYD220D600-20 | 300(200-400) | 0-600 | 0-20 |
NHWYD220D800-15 | 300(200-400) | 0-800 | 0-15 |
NHWYD220D1000-10 | 300(200-400) | 0-1000 | 0-10 |
NHWYD220D2000-5 | 300(200-400) | 0-2000 | 0-5 |
NHWYD220D3000-5 | 300(200-400) | 0-3000 | 0-5 |
DC500V输入 | |||
型号 | 输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) 也可固定输出或指定范围调整 |
输出电流(A) 也可固定输出或指定范围调整 |
NHWYD500D12-300 | 500(400-600) | 0-12 | 0-200 |
NHWYD500D24-200 | 500(400-600) | 0-24 | 0-100 |
NHWYD500D48-500 | 500(400-600) | 0-48 | 0-500 |
NHWYD500D96-400 | 500(400-600) | 0-96 | 0-400 |
NHWYD500D110-300 | 500(400-600) | 0-110 | 0-300 |
NHWYD500D220-200 | 500(400-600) | 0-220 | 0-200 |
NHWYD500D300-100 | 500(400-600) | 0-300 | 0-100 |
NHWYD500D500-80 | 500(400-600) | 0-500 | 0-80 |
NHWYD500D600-60 | 500(400-600) | 0-600 | 0-60 |
NHWYD500D800-50 | 500(400-600) | 0-800 | 0-50 |
NHWYD500D1000-30 | 500(400-600) | 0-1000 | 0-30 |
NHWYD500D2000-20 | 500(400-600) | 0-2000 | 0-20 |
NHWYD500D3000-10 | 500(400-600) | 0-3000 | 0-10 |
DC600V输入 | |||
型号 | 输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) 也可固定输出或指定范围调整 |
输出电流(A) 也可固定输出或指定范围调整 |
NHWYD600D12-400 | 600(500-800) | 0-12 | 0-400 |
NHWYD600D24-200 | 600(500-800) | 0-24 | 0-200 |
NHWYD600D48-300 | 600(500-800) | 0-48 | 0-300 |
NHWYD600D96-200 | 600(500-800) | 0-96 | 0-200 |
NHWYD600D110-300 | 600(500-800) | 0-110 | 0-300 |
NHWYD600D220-200 | 600(500-800) | 0-220 | 0-200 |
NHWYD600D300-100 | 600(500-800) | 0-300 | 0-100 |
NHWYD600D500-80 | 600(500-800) | 0-500 | 0-80 |
NHWYD600D600-60 | 600(500-800) | 0-600 | 0-60 |
NHWYD600D800-50 | 600(500-800) | 0-800 | 0-50 |
NHWYD600D1000-30 | 600(500-800) | 0-1000 | 0-30 |
NHWYD600D2000-20 | 600(500-800) | 0-2000 | 0-20 |
NHWYD600D3000-10 | 600(500-800) | 0-3000 | 0-10 |
DC800V输入 | |||
型号 | 输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) 也可固定输出或指定范围调整 |
输出电流(A) 也可固定输出或指定范围调整 |
NHWYD800D12-500 | 800(700-1000) | 0-12 | 0-500 |
NHWYD800D24-400 | 800(700-1000) | 0-24 | 0-400 |
NHWYD800D48-500 | 800(700-1000) | 0-48 | 0-500 |
NHWYD800D96-400 | 800(700-1000) | 0-96 | 0-400 |
NHWYD800D110-300 | 800(700-1000) | 0-110 | 0-300 |
NHWYD800D220-200 | 800(700-1000) | 0-220 | 0-200 |
NHWYD800D300-100 | 800(700-1000) | 0-300 | 0-100 |
NHWYD800D500-80 | 800(700-1000) | 0-500 | 0-80 |
NHWYD800D600-60 | 800(700-1000) | 0-600 | 0-60 |
NHWYD800D800-50 | 800(700-1000) | 0-800 | 0-50 |
NHWYD800D1000-30 | 800(700-1000) | 0-1000 | 0-30 |
NHWYD800D2000-20 | 800(700-1000) | 0-2000 | 0-20 |
NHWYD800D3000-10 | 800(700-1000) | 0-3000 | 0-10 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
Copyright © 济南能华机电设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备xxxxxxxx号
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼15层 电话:0531-85235777 邮箱:254179074@qq.com
关注我们